Как правильно выбрать холодильный стол?
« НазадУважаемые клиенты!
Предлагаем вашему вниманию сравнительную характеристику охлаждаемых столов от ведущих отечественных заводов-изготовителей.
1) Столы охлаждаемые с двумя дверями
Технические характеристики | СТХ-3/1235 (АТЕСИ) |
СХС-70-011 (Чувашторгтехника) |
GN 11/TN (HiCold) |
Изображение | |||
Длина, мм | 1235 | 1430 | 1390 |
Ширина, мм | 700 | 700 | 700 |
Высота, мм | 870 | 900 | 850 |
Масса, кг | 120 | 110 | 94 |
Температурный режим, °C | +2...+6°С | -2...+8°С | -2...+10°С |
Напряжение, мощность | 220В, 0,4 кВт | 230В, 0,26 кВт | 220B, 0,22 кВт |
Внутренний объем | GN-1/1, 2 полки-решетки | GN-1/1, 2 полки-решетки | GN-1/1, 2 полки-решетки |
Двери | 2 дверцы с доводчиком | 2 дверцы с доводчиком | 2 дверцы с доводчиком |
Теплоизоляция | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан |
Агрегат | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Охлаждение | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция |
Хладагент | R134A | R404A | R404A |
Макс. Температура окружающей среды | +40°С | +42°С | +40°С |
Цена, руб | 66 890 | 84 000 | 72 660 |
2) Столы охлаждаемые с тремя дверями
Технические характеристики | СТХ-3/1670 (АТЕСИ) |
СХС-60-02 (Чувашторгтехника) |
GN 111/TN (HiCold) |
Изображение | |||
Длина, мм | 1670 | 2000 | 1835 |
Ширина, мм | 700 | 600 | 700 |
Высота, мм | 870 | 900 | 850 |
Масса, кг | 150 | 115 | 119 |
Температурный режим, °C | +2...+6°С | -2...+8°С | -2...+10°С |
Напряжение, мощность | 220В, 0,4 кВт | 230В, 0,26 кВт | 220B, 0,46 кВт |
Внутренний объем | GN-1/1, 3 полки-решетки | 3 полки решетки | GN-1/1, 3 полки-решетки |
Двери | 3 дверцы с доводчиком | 3 дверцы с доводчиком | 3 дверцы с доводчиком |
Теплоизоляция | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан |
Агрегат | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Охлаждение | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция |
Хладагент | R134A | R404A | R404A |
Макс. Температура окружающей среды | +40°С | +42°С | +40°С |
Цена, руб | 76 550 | 88 800 | 85 410 |
3) Столы охлаждаемые с ящиками
Технические характеристики | СТХ-3/1670 с ящ. (АТЕСИ) | СХС-70-02 (Чувашторгтехника) |
GN 113/TN (HiCold) |
Изображение | |||
Длина, мм | 1670 | 1925 | 1835 |
Ширина, мм | 700 | 700 | 700 |
Высота, мм | 870 | 900 | 850 |
Масса, кг | 134 | 143 | 119 |
Температурный режим, °C | +2...+6°С | -2...+8°С | -2...+10°С |
Напряжение, мощность | 220В, 0,4 кВт | 230В, 0,26 кВт | 220B, 0,46 кВт |
Внутренний объем | GN-1/1, 2 полки-решетки | GN-1/1, 2 полки-решетки | GN-1/1, 2 полки-решетки |
Двери | 2 дверцы с доводчиком, 3 ящика | 2 дверцы с доводчиком, 2 ящика | 2 дверцы с доводчиком, 3 ящика |
Теплоизоляция | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан |
Агрегат | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Охлаждение | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция |
Хладагент | R134A | R404A | R404A |
Макс. Температура окружающей среды | +40°С | +42°С | +40°С |
Цена, руб | 101 280 | 101 500 | 111 210 |
4) Столы охлаждаемые для пиццы
Технические характеристики | СТХ-3/1680К (АТЕСИ) | СХС-70-01П (Чувашторгтехника) | GN 111/TN камень (HiCold) |
Изображение | |||
Длина, мм | 1680 | 1925 | 1835 |
Ширина, мм | 700 | 700 | 700 |
Высота, мм | 870 | 900 | 850 |
Масса, кг | 181 | 143 | 119 |
Температурный режим, °C | +2...+6°С | -2...+8°С | -2...+10°С |
Напряжение, мощность | 220В, 0,4 кВт | 230В, 0,26 кВт | 220B, 0,46 кВт |
Столешница | гранит | нержавеющая сталь | гранит |
Наличие отсека для допингов | опция | в комплекте 8 г/ё GN-1/4-150 | опция |
Внутренний объем | GN-1/1, 3 полки-решетки | GN-1/1, 2 полки-решетки | GN-1/1, 3 полки-решетки |
Двери | 3 дверцы с доводчиком | 2 дверцы с доводчиком | 3 дверцы с доводчиком |
Теплоизоляция | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан | заливной пенополиуретан |
Агрегат | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Охлаждение | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция |
Хладагент | R134A | R404A | R404A |
Макс. Температура окружающей среды | +40°С | +42°С | +40°С |
Цена, руб | 106 110 | 102 000 | 112 700 |
Охлаждаемые столы Диксон выпускаются с гастронормированным рабочим объемом, но имеют наименьшие габаритные размеры за счет оптимизации размеров машинного отделения.
Подробнее о столах Диксон: http://glav-postavka.ru/shop/folder/ohlazhdaemye-stoly-dikson
Комментарии
Комментариев пока нет