Уважаемые покупатели, в связи с нестабильной экономической ситуацией, все цены на нашем сайте имеют справочный характер. Просим уточнять цены и наличие товаров у наших менеджеров: + 7 (3452) 55-15-12, + 7 (906) 824-38-40
Упаковочный аппарат ИТН - 240 и 450 ПА
Упаковочный аппарат ИТН - 240 и 450 ПА
Предназначены для упаковки различной пищевой продукции (кондитерские, хлебобулочные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, фрукты, овощи), а также любых непродовольственных товаров в термоусадочную ПВХ и ПОФ пленку
|
Технические характеристики |
ИТН - 240 ПА |
ИТН - 450 ПА |
| Производительность, упак/час | до 250 | до 300 |
| Максимальный размер упаковки, мм | 380х240х150 | 420х250х180 |
| Габаритные размеры устройства | ||
| Длинна шва,мм | 700 | 1060 |
| Ширина шва,мм | 490 | 580 |
| Высота, мм | 305 | 1140 |
| Упаковочный материал | полурукав ПВХ, ПОФ | полурукав ПВХ, ПОФ |
| Максимальная ширина рулона, мм | 400 | 450 |
| Толщина пленки, мкм | до 30 | до 30 |
| Напряжение электропитания | 220 В, 50 гц | 220 В, 50 гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 950 | 2500 |
| Масса, кг | 20 | 55 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
|---|---|
| Производительность | 300 шт/ч |
Для наших клиентов - доставка по городу в подарок!